+380 (50) 613-79-88
Веломагазин ВелоДом (VeloCity) - ОДЕССА
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Fort Carmine 29" MD Alloy 21 ― алюминевый найнер 2016 года на дисковых тормозах.
Цвет в 21 росте:
-
черно-серый матовый
-
сине-зеленый с серым матовый (бирюзовый с серым)
Еще одна новинка среди найнеров 2016 ― велосипед Форт Кармин 29 в четырех расцветках и двух ходовых размерах рамы.
В нем есть все, что нужно и он составит конкуренцию среди недорогих найнеров в этом году ― доступная цена, алюминиевая рама, вилка ходом 100 мм, дисковые тормоза и 24 скорости!
| Fort Carmine 29ER Alloy черно-серый ( матовый) | 21 рама |
| Fort Carmine 29ER Alloy серо-бирюзовый ( матовый) | 21 рама |
Велосипед на 29 колесах и 21 раме будет удобен велосипедистам ростом 175 ― 185 см
Особенности Fort Carmine 29"
- Рама 29 дюймов алюминиевая
- Дисковые тормоза
- Вилка оснащена надежной защитой от попадания пыли и влаги.
- Втулка кассетная 8.
- Кассета шимано 8.
- Моноблок шимано 8.
- Задний переключатель алтус.
- Руль 31,8 фирма ZOOM.
- Передний Переключатель С050.
- Авторский цветовой дизайн рамы.
- Покрышки Кенда накатистые и цепкие.
- Анатомические грипсы.
Спецификация велосипед найнер Fort Carmine 29" рама 21
| категория | наименование | производитель | модель | спецификация | |||
| структура | рама | XUCHENGXING | XJL29-A001-440A | 29*483/533 ALLOY MTB; T/T31.8*1.8T D/T S/T:31.8*2.2T H/T:50*44*110mm SERIAL NO.ON B.B | |||
| вилка | LIANJI | 29 MTB, SUS, ALLOY CROWN /28.6*200 THREADLESS/TRAVEL DIST. | |||||
| рулевой компл. | NECO | H385 | INTEGRATED,1-1/8"*44*30 H:24mm TAPER=15mm | ||||
| руль | ZOOM | MTB, ALLOY , STRAIGHT /W=620mm/ =8°/BORE= 22.2*31.8 | |||||
| вынос | JUDECHENG | JD-D2206-8 | ALLOY A-HEAD/ E:100mm 28.6mm _31.8mm _41mm _7° | ||||
| подседельный штырь | JUDECHENG | JD-A430 | Φ31.6*300mm ALLOY W/CLAMP, SAFETY LINE | ||||
| подседельный хомут | TONGDA | 31,8 | 34.9 ALLOY +QR | ||||
| тормоза | тормоз перед. | ANTENG | FAT118 | DISC BRAKE,ROTOR=160MM | |||
| тормоз зад. | ANTENG | RAT118 | DISC BRAKE,ROTOR=160MM | ||||
| тормозные ручки | см.»манетки» | ||||||
| тормозные кабели | JAG WIRE | 2P | F=750mm*1000mm/R=1400mm* 1700mm | ||||
| колеса | покрышки | KENDA | 29*2.0 MTB,RUBBER | ||||
| камера | KENDA | 29*2.0 BYTEL ,LONG A/V | |||||
| флиппер | JOGON | 29"PVC | |||||
| обод | HENGLI | 29" | 29*1.75 /ALLOY DOUBLE WALL/32H CNC S/W | ||||
| втулка пред. | JOY | ALLOY, MTB, DISC BRAKE M9*100*108 QR, DIST.=116mm 32H | |||||
| втулка зад. | JOY | ALLOY, MTB, DISC BRAKE M10*135*143 QR, DIST.=151mm 8SP CASSETTE, 32H | |||||
| спицы | WANHUA | 14# | F=R 14#*255/253 45# STEEL | ||||
| трансмиссия | каретка | NECO | 906 | SEMI CARTRIDGE, 118.5mm | |||
| система | PROWHEEL | MAC43 | 1/2"x3/32"x24x34x42T STEEL/ED ALLOY PLASTIC COATING170 CRANK | ||||
| цепь | KMC | Z72 | 8SP 108L | ||||
| кассета | SHIMANO | CS-HG31-8 | 8SP CASSETTE, 11-32T | ||||
| переключение | манетки | SHIMANO | EF51-8/3 | 24SP, EZ-FIRE, /22.2MM/ W/BRAKE LEVER | |||
| предний пеключатель | SHIMANO | FD-TX50 | 34.9 UP PULL | ||||
| задний переключатель | SHIMANO | RD-M310 | DIRECT MOUNTING | ||||
| кабели переключения | JAG WIRE | 1PC | F=480+220mm/R=480+260+320mm | ||||
| аксессуары | педали | VP | VP-992S | MTB, ALLOY, BS REFLECTOR | |||
| гриппсы | DONGCHENG | TC-G188 | RUBBER, DOUBLE LOCKING RING, 130mm DOUBLE THROUGH, | ||||
| седло | AIFENTE | 1875-62 | MTB, PADDED,PVC COVER ED RAIL ,W/O CLAMP | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Пол | Унисекс |
| Размер рамы | 19,5-21" |
| Надувные колеса | Да |
| Количество скоростей | 24 |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Тип амортизации | Передний |
| Количество колес велосипеда | 2 |
| Материал изготовления рамы | Алюминиевый сплав |
| Производитель | Fort |
| Диаметр колеса/диска | 29" |
| Тип велосипеда | Горный MTB |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Цвет | Красный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Форм фактор рамы | Цельная |
| Дополнительные характеристики | |
| Крепление дискового тормоза | Рама |
- Цена: 12 740 ₴



